Прием цветных металлов — Полный прайс-лист
Прайс лист на покупку цветного металла на 1818.0202.20202020 | |||
Номенклатура | Оплата до 7 банковских дней | ||
Физические лица | Юридические лица | ||
наличный расчет | безналичный расчет | безналичный расчет | |
Медно-латунная группа | |||
Медь микс (засор от 0,3 %) | 315 руб. | 322 руб. | 328 руб. |
Медь блеск (засор от 0,3 %) | 330 руб. | 340 руб. | 340 руб. |
Медь кусок (засор от 0,3%) | 320 руб. | 327 руб. | 333 руб. |
Медь луженая (пережжоные отходы) (засор от 0,3) | 270 руб. | 280 руб. | 280 руб. |
Медь катанка (засор от 0,3%) | 330 руб. | 340 руб. | 340 руб. |
Медь цветоизмененка (засор от 0,3%) | 330 руб | 340 руб | 340 руб |
Медь шинка (засор от 0,3%) | 330 руб | 340 руб | 340 руб |
Медь сорт (телефонная жженая ) (засор от 0,3%) | 325 руб. | 332 руб. | 332 руб. |
Медная стружка (засор от 5%) | 300 руб. | 305 руб. | 305 руб. |
Бронза (засор от 0,3%) | 215 руб. | 220 руб. | 220 руб. |
Латунь ( засор от 0,3%) | 200 руб. | 205 руб. | 205 руб. |
Латунь 59 ( засор от 0,3%) | 200 руб. | 205 руб. | 205 руб. |
Латунь 63 ( засор от 0,3%) | 210 руб. | 215 руб. | 215 руб. |
Латунь желтая ( засор от 0,3%) | 200 руб. | 205 руб. | 205 руб. |
Радиаторы латунные (засор от 1 % ) |
200 руб. | 205 руб. | 205 руб. |
Латунная стружка (засор от 5 % ) | 160 руб. | 165 руб. | 165 руб. |
Алюминиевая группа | |||
Алюминий микс (засор от 0,5%) | 62 руб. | 64 руб. | 64 руб. |
Алюминивые диски (засор от 0,5%) | 77 руб. | 80 руб. | 80 руб. |
Алюминий электротех. (засор от 0,5%) | 95 руб. | 97 руб. | 97 руб. |
Алюминий пищевой ( засор от 0,5%) | 91 руб. | 93 руб. | 93 руб. |
Алюминиевая банка (засор от 10 %) | 52 руб. | 53 руб. | 53 руб. |
Опалубка ( засор от 10%) | 75 руб | 77 руб | 77 руб |
Алюминий профиль (засор от 0,5%) | 87 руб. | 89 руб. | 89 руб. |
Офсет (засор от 0,5%) | 75 руб. | 77 руб. | 77 руб. |
Алюминий (радиатор) ( без железа/плас-х бочков- от 25%; c железом/плас-ми бочками — от 31%) | 53 руб. | 55 руб. | 55 руб. |
Алюминий (радиатор) ( c медной трубкой — 15%) | 105 руб. | 110 руб. | 110 руб. |
Алюминиевая стружка (засор от 5%) | 37 руб. | 39 руб. | 39 руб. |
Теплый профиль (засор 20%) | 65 руб. | 67 руб. | 67 руб. |
Алюминиевая оболочка (засор 25% | 70 руб. | 72 руб. | 72 руб. |
Свинцово-оловянная группа | |||
Свинец ( оболочка ) (чистый от1% засор,грязный от 20%) | 95 руб. | 100 руб. | 100 руб |
Свинец( переплав) (засор от 1%) | 85 руб. | 90 руб. | 90 руб. |
Свинец ( типографический) (засор от 1%) | 80 руб. | 85 руб. | 85 руб. |
Свинец (грузила, чистые 3%) | 50 руб | 51 руб | 51 руб |
Цинк (сантех.) (засор от 3% ) | 65 руб. | 67 руб. | 67 руб. |
Цинк некондиция ( засор от 0,5%) | 20 руб. | 21 руб. | 21 руб. |
Цам (чистый) (засор 0,5%) | 70 руб. | 72 руб. | 72 руб. |
Цам (не разборный) (засор от 10%) | 70 руб. | 72 руб. | 72 руб. |
ООО «ВТС Металл» — Покупка цветных металлов